O-NET 58 รายโรง

รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2558
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 และเอกชน
เรียงลำดับรายโรงเรียน

 สีเขียว หมายความว่า อยู่ในกลุ่ม ดีมาก (คะแนนเฉลี่ยอยู่ในอันดับ10% แรกของโรงเรียนทั้งหมด 126 ร.ร.=13 ร.ร.)
 สีเหลือง หมายความว่า อยู่ในกลุ่ม ดี (คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของเขตพื้นที่=49.71)
 สีดำ หมายความว่า อยู่ในกลุ่ม พอใช้ (คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยของเขตพื้นที่แต่ไม่อยู่ในอันดับ 10%สุดท้าย)
 สีแดง หมายความว่า อยู่ในกลุ่ม ปรับปรุง (คะแนนเฉลี่ยอยู่ในอันดับ 10%สุดท้ายของโรงเรียนทั้งหมด 126 ร.ร.)

ที่ โรงเรียน นร.เข้าสอบ ไทย (61) สังคม (62) อังกฤษ (63) คณิต (64) วิทย์ (65) เฉลี่ย 5 กลุ่มสาระ
1 วัดสุภาษิตาราม 8 65.31 61.00 50.31 84.38 54.38 63.08
2 วัดฝาละมี 4 68.13 61.50 46.25 81.25 51.50 61.73
3 บ้านร่มโพธิ์ไทร 8 62.81 62.50 62.19 69.38 49.88 61.35
4 บ้านคลองใหญ่ 10 68.75 55.20 51.00 77.00 53.50 61.09
5 บ้านบางมวง 15 60.17 58.27 45.33 79.33 55.60 59.74
6 วัดปัณณาราม 12 59.17 54.17 54.58 67.08 52.79 57.56
7 วัดสะทัง 1 60.00 68.00 40.00 65.00 53.00 57.20
8 อนุบาลสุขคณะ 20 61.75 57.80 46.13 65.50 52.93 56.82
9 วัดท่าควาย 7 68.21 61.43 48.57 57.86 47.43 56.70
10 บ้านด่านโลด 19 63.16 55.79 46.05 63.16 54.45 56.52
11 อนุบาลกงหรา 18 59.31 57.33 55.14 61.11 49.22 56.42
12 วัดควนเคี่ยม 13 59.23 62.00 47.88 60.77 52.08 56.39
13 บ้านควนโคกยา 11 66.36 59.64 51.59 53.64 50.32 56.31
14 วัดสังฆวราราม 7 66.43 55.43 43.93 64.29 50.64 56.14
15 วัดหานโพธิ์ 10 54.75 57.80 61.75 60.00 46.05 56.07
16 อนุบาลปากพะยูน 77 59.81 58.75 50.91 62.01 48.47 55.99
17 บ้านควนหินแท่น 8 56.25 58.50 57.19 63.75 44.25 55.99
18 บ้านเกาะทองสม 14 57.50 55.57 57.68 62.50 46.43 55.94
19 วัดควนโก 8 56.56 62.50 52.81 54.38 53.38 55.93
20 วัดพระเกิด 10 55.50 65.00 47.25 63.50 46.40 55.53
21 วัดไทรพอน 13 63.08 60.92 45.38 59.23 47.77 55.28
22 บ้านท่าลาด 32 63.44 57.00 44.92 56.41 54.28 55.21
23 สำนักสงฆ์ห้วยเรือ 13 55.77 60.15 40.77 66.15 52.50 55.07
24 วัดชุมประดิษฐ์ 13 62.12 61.23 43.08 56.54 50.81 54.76
25 บ้านโคกทราย 19 65.13 57.79 39.87 63.68 47.21 54.74
26 บ้านโคกม่วง 10 52.75 62.00 39.75 61.50 56.50 54.50
27 วัดหวัง 18 58.61 57.78 42.78 58.89 52.72 54.16
28 บ้านเกาะเสือ 4 56.88 60.50 40.63 65.00 46.38 53.88
29 บ้านนาทุ่งโพธิ์ 32 57.81 58.44 42.66 60.31 49.95 53.83
30 บ้านลานช้าง 20 62.88 61.20 47.75 50.50 46.43 53.75
31 วัดควนเผยอ 11 65.45 59.45 32.05 66.82 44.64 53.68
32 บ้านวังปริง 12 53.75 60.00 57.71 48.75 48.13 53.67
33 บ้านควนนกหว้า 15 60.17 60.13 37.83 59.67 50.07 53.57
34 บ้านไสนายขัน 8 60.94 62.25 41.56 61.25 41.00 53.40
35 บ้านเกาะหมาก 11 57.50 62.00 41.36 61.82 44.32 53.40
36 บ้านพรุนายขาว 15 61.67 53.47 42.33 60.67 48.80 53.39
37 บ้านพน 11 56.14 51.64 53.64 51.82 50.45 52.74
38 บ้านควนประกอบ 28 57.95 58.71 44.73 50.89 51.21 52.70
39 วัดโรจนาราม 5 54.50 61.20 44.50 49.00 54.00 52.64
40 บ้านท่าเนียน 2 62.50 59.00 40.00 52.50 47.75 52.35
41 บ้านควนอินนอโม 18 59.44 52.89 40.83 56.39 51.03 52.12
42 วัดโพธิยาราม 5 57.50 60.00 52.00 41.00 49.50 52.00
43 บ้านหารเทา 58 58.92 54.24 42.76 54.22 49.16 51.86
44 บ้านโคกสัก 22 53.30 54.00 45.80 56.59 49.18 51.77
45 บ้านช่องฟืน 14 61.79 61.43 42.86 45.71 46.64 51.69
46 วัดโหล๊ะจันกระ 5 50.50 48.80 54.50 56.00 47.60 51.48
47 บ้านต้นประดู่ 31 56.53 58.52 38.39 52.42 50.55 51.28
48 บ้านโหล๊ะหาร 26 54.33 59.23 37.98 54.42 50.23 51.24
49 บ้านเกาะนางคำเหนือ 19 58.82 58.84 50.00 45.26 41.76 50.94
50 บ้านทอนตรน 27 55.74 56.30 46.76 46.67 49.15 50.92
51 วัดตะโหมด 19 51.71 50.63 45.66 63.16 43.32 50.90
52 อนุบาลบางแก้ว 38 56.78 54.21 46.38 50.13 46.92 50.88
53 บ้านเกาะโคบ 4 56.25 55.50 40.63 57.50 44.00 50.78
54 บ้านห้วยทราย 17 56.62 56.82 41.62 53.82 44.82 50.74
55 สามัคคีอนุสรณ์ 12 56.46 56.00 36.88 58.33 45.38 50.61
56 บ้านต้นสน 17 57.21 54.24 36.62 55.59 49.03 50.54
57 บ้านท่าเชียด 10 58.75 53.60 39.75 55.00 45.55 50.53
58 มิตรมวลชน 1 9 56.94 53.78 40.00 57.22 44.44 50.48
59 วัดท่าดินแดง 15 55.33 57.87 47.83 46.67 44.00 50.34
60 บ้านหนองธง 31 54.68 54.32 45.81 47.10 49.76 50.33
61 บ้านท่าวา 4 55.63 51.50 25.00 68.75 50.13 50.20
62 บ้านเทพราช 14 52.32 54.00 43.75 50.71 50.00 50.16
63 วัดแตระ 21 51.79 48.29 42.02 60.71 46.69 49.90
64 วัดแหลมดินสอ 19 61.45 58.74 38.29 50.00 40.74 49.84
65 บ้านโพธิ์ 23 55.76 52.00 36.63 59.57 44.46 49.68
66 บ้านทะเลเหมียง 20 54.75 56.60 40.75 51.75 41.55 49.08
67 บ้านหัวช้าง 12 50.21 56.33 38.96 59.58 39.71 48.96
68 บ้านคลองขุด 12 49.58 53.67 41.25 52.92 46.79 48.84
69 บ้านควนยวน 18 54.17 53.56 37.92 51.11 46.19 48.59
70 บ้านเหมืองตะกั่ว 11 51.82 56.00 37.73 55.91 41.45 48.58
71 วัดควนขี้แรด 15 59.00 54.93 40.50 42.67 45.70 48.56
72 วัดป่าบอนต่ำ 37 55.00 57.95 36.15 51.49 42.15 48.55
73 วัดบางขวน 11 55.91 56.00 43.86 37.27 48.77 48.36
74 วัดหัวควน 19 54.08 53.16 36.45 50.79 46.89 48.27
75 วัดนาหม่อม 5 49.50 55.20 35.50 57.00 44.10 48.26
76 บ้านคู 14 51.07 54.14 51.61 42.14 42.00 48.19
77 บ้านดอนประดู่ 20 53.13 53.10 37.25 49.25 47.63 48.07
78 วัดควนนางพิมพ์ 2 56.25 59.00 36.25 40.00 48.50 48.00
79 บ้านยางขาคีม 15 55.00 56.40 36.17 46.67 45.73 47.99
80 บ้านควนหมอทอง 26 52.60 55.46 34.42 52.50 44.71 47.94
81 บ้านปากพล 10 50.25 50.60 36.75 56.00 45.90 47.90
82 บ้านทุ่งหนองสิบบาท 3 56.67 42.67 52.50 40.00 45.00 47.37
83 บ้านควนพระสาครินทร์ 24 54.48 50.83 34.90 49.17 46.58 47.19
84 บ้านแม่ขรี 94 53.48 49.74 36.84 46.97 47.66 46.94
85 อนุบาลป่าบอน 79 54.11 51.95 36.52 46.01 45.82 46.88
86 บ้านทุ่งนารี 41 50.79 46.34 30.91 45.49 60.77 46.86
87 บ้านเกาะนางคำ 31 55.24 53.23 38.47 43.55 42.77 46.65
88 วัดท่านางพรหม 4 51.88 47.00 53.75 41.25 39.00 46.58
89 บ้านหาดไข่เต่า 29 52.76 54.07 39.40 48.10 38.07 46.48
90 วัดโตนด 8 45.00 44.50 36.88 68.75 37.19 46.46
91 อนุบาลเขาชัยสน 30 56.17 54.73 30.92 45.50 43.85 46.23
92 วัดรัตนวราราม 34 54.49 50.47 36.03 46.03 43.38 46.08
93 วัดแหลมจองถนน 11 53.86 51.64 32.50 50.00 41.41 45.88
94 บ้านท่านางพรหม 7 49.64 49.71 28.93 51.43 49.21 45.78
95 บ้านป่าแก่ 24 49.69 50.25 43.23 44.17 41.21 45.71
96 บ้านม่วงทวน 15 53.33 51.73 37.00 47.00 39.10 45.63
97 บ้านแหลม 7 45.71 47.71 31.79 57.14 42.43 44.96
98 บ้านทุ่งคลองควาย 15 51.17 51.73 39.17 45.33 36.67 44.81
99 วัดเขาวงก์ 14 49.46 50.86 33.04 40.71 49.93 44.80
100 วัดควนเพ็ง 24 53.65 56.00 33.23 35.83 44.50 44.64
101 บ้านนาหยา 4 50.00 51.00 45.00 37.50 38.88 44.48
102 วัดพรุพ้อ 12 55.00 50.50 34.79 40.42 41.21 44.38
103 ปากพะยูน 14 52.14 48.71 35.00 40.36 45.11 44.26
104 บ้านน้ำตก 20 46.63 53.70 34.38 40.75 45.20 44.13
105 บ้านหน้าวัง 12 45.42 46.83 40.21 42.08 42.33 43.37
106 ไทยรัฐวิทยา 23 24 49.48 53.25 32.60 34.79 45.98 43.22
107 บ้านควนแหวง 33 46.89 46.97 38.03 43.64 40.52 43.21
108 บ้านพูด กรป.กลาง 40 45.56 48.15 33.50 48.00 39.48 42.94
109 วัดโคกตะเคียน 14 45.00 51.71 34.46 40.00 43.25 42.88
110 วัดลอน 18 47.36 50.89 36.25 37.78 42.06 42.87
111 บ้านแหลมดิน 3 45.83 45.33 30.83 46.67 45.43 42.82
112 วัดพังกิ่ง 9 47.50 52.44 29.17 38.89 41.28 41.86
113 วัดนาปะขอ 13 47.88 42.62 37.31 38.08 41.19 41.42
114 วัดควนสามโพธิ์ 4 51.88 45.00 25.63 35.00 48.63 41.23
115 วัดบ้านแหลมกรวด 17 50.88 48.82 30.00 36.47 38.26 40.89
116 วัดหัวเขาชัยสน 11 45.68 51.82 31.14 35.00 40.41 40.81
117 บ้านปากบางนาคราช 6 48.75 46.00 40.83 27.50 38.50 40.32
118 บ้านนาบอน(อิสลามศึกษา)มูลนิธิ 40 44.94 48.45 32.13 33.25 37.33 39.22
119 อิสลามศาสตร์มูลนิธิ 60 44.13 43.60 32.67 34.42 34.25 37.81
120 วิทยปัญญา 19 41.45 45.68 29.74 34.21 37.03 37.62
121 นูรุลอิสลามหนองธงมูลนิธิ 34 39.56 42.00 29.49 32.65 35.62 35.86
122 ดารุสสลามมูลนิธิ 12 41.67 42.83 27.71 27.92 32.50 34.53
123 บางแก้วอิสลามศึกษา(หนองบ่อ) 33 39.92 39.82 27.12 30.76 33.27 34.18
124 อะมาดียะห์มูลนิธิ 56 38.48 36.96 28.48 30.63 32.26 33.36
125 มุสลิมวิทยามูลนิธิ 4 34.38 43.00 21.88 37.50 19.88 31.33
126 ศาสนวิทยามูลนิธิ 5 32.50 31.20 30.00 33.00 28.40 31.02
127 วัดปลักปอม 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ไม่มี น.ร.สอบ

    ไทยสังคม  อังกฤษ คณิต วิทย์ เฉลี่ย
รวมเฉลี่ย นักเรียนเข้าสอบ 2,039 คน 55.22 54.40 40.79 51.60 46.55 49.71
ระดับขนาดโรงเรียน (เล็ก)   55.53 54.91 41.2 52.13 46.11 49.98
ระดับขนาดโรงเรียน (กลาง)   54.63 53.44 40.02 50.58 47.37 49.21
ระดับเขตพื้นที่   55.22 54.4 40.79 51.6 46.55 49.71
ระดับจังหวัด   56.45 55.4 42.9 53.25 47.63 51.13
ระดับสังกัด สพฐ.   48.39 47.64 36.61 41.76 41.55 43.19
ระดับประเทศ   49.33 49.18 40.31 43.47 42.59 44.98
Comments